Úklidy | jednorázové | pravidelné | ||||
Běžný úklid | 280 Kč/h | 270 Kč/h | ||||
Mytí oken | 280 Kč/h | 270 Kč/h | ||||
Žehlení | 280 Kč/h | 270 Kč/h | ||||
Generální úklid | 350 Kč/h | 330 Kč/h | ||||
Doprava prostředků po Praze | podle typu úklidu | |||||
Doprava prostředků mimo Prahu | 17 Kč/km | |||||
Doprava hospodyně mimo Prahu | 170 Kč | 170 Kč | ||||
Čalounění | látka | kůže | ||||
Koberec - za m² | 40 Kč | |||||
Sedačka - za jedno sedací místo | 250 Kč | 350 Kč | ||||
Židle | 100 Kč | 190 Kč | ||||
Křeslo | 350 Kč | 750 Kč | ||||
Matrace 90x200 | 350 Kč | |||||
Matrace 180x200 | 600 Kč | |||||
Doprava po Praze | 250 Kč | 250 Kč | ||||
Doprava mimo Prahu | 17 Kč/km | 17 Kč/km | ||||
Automobil | látka | kůže | ||||
Osobní automobil | 890 Kč | 1 300Kč | ||||
VAN (5 a více sedadel) | 1090 Kč | 1 700 Kč | ||||
Koberečky | 50 Kč/ks |
| Nejsme plátci DPH